年次 | 優勝 | 全国大会 |
---|---|---|
第78回 2024年(令和6年)6月16日 | 知花賢② | |
第77回 2023年(令和5年)7月2日 | 禰保拓也⑦ | |
第76回 2022年(令和4年)7月3日 | 桑江裕丈⑥ | |
第75回 2021年(令和3年) | 禰保拓也 | |
第74回 2020年(令和2年) | 中止 | |
第73回 2019年(令和元年) | 桑江裕丈 | |
第72回 2018年(平成30年) | 桑江裕丈 | |
第71回 2017年(平成29年) | 石垣長武③ | |
第70回 2016年(平成28年) | 禰保拓也 | |
第69回 2015年(平成27年) | 禰保拓也 | ※城間春樹ベスト8 |
第68回 2014年(平成26年) | 城間春樹 | 優勝 |
第67回 2013年(平成25年) | 桑江裕丈 | 予選通過 |
第66回 2012年(平成24年) | 禰保拓也 | |
第65回 2011年(平成23年) | 桑江裕丈 | |
第64回 2010年(平成22年) | 桑江裕丈 | ベスト16 |
第63回 2009年(平成21年) | 禰保拓也 | ベスト32 |
第62回 2008年(平成20年) | 禰保拓也 | ベスト8 |
第61回 2007年(平成19年) | 吉永稔⑥ | ベスト32 |
第60回 2006年(平成18年) | 吉永稔 | |
第59回 2005年(平成17年) | 吉永稔 | |
第58回 2004年(平成16年) | 知花賢 | ベスト32 |
第57回 2003年(平成15年) | 吉永稔 | |
第56回 2002年(平成14年) | 吉永稔 | ベスト32 |
第55回 2001年(平成13年) | 権藤敏夫③ | ベスト16 |
第54回 2000年(平成12年) | 大城克友③ | |
第53回 1999年(平成11年) | 大城克友 | |
第52回 1998年(平成10年) | 大城克友 | |
第51回 1997年(平成9年) | 吉永稔 | ベスト32 |
第50回 1996年(平成8年) | 山田茂樹 | |
第49回 1995年(平成7年) | 権藤敏夫 | |
第48回 1994年(平成6年) | 権藤敏夫 | |
第47回 1993年(平成5年) | 江川治彦② | 予選通過 |
第46回 1992年(平成4年) | 前川年和 | |
第45回 1991年(平成3年) | 宮里正良 | |
第44回 1990年(平成2年) | 江川治彦 | |
第43回 1989年(平成元年) | 佐藤政明 | |
第42回 1988年(昭和63年) | 普久原安 | |
第41回 1987年(昭和62年) | 星裕二 | ベスト4 |
第40回 1986年(昭和61年) | 石垣長武 | |
第39回 1985年(昭和60年) | 石垣長武 | 予選通過 |
第38回 1984年(昭和59年) | 酒井利郎 | |
第37回 1983年(昭和58年) | 大村清光 | |
第36回 1982年(昭和57年) | 吉晋一郎 | |
第35回 1981年(昭和56年) | 久手堅努 | |
第34回 1980年(昭和55年) | 宮里正良 | |
第33回 1979年(昭和54年) | 奥原忠吉② | |
第32回 1978年(昭和53年) | 喜屋武幸徳 | |
第31回 1977年(昭和52年) | 新里宏 | |
第30回 1976年(昭和51年) | 奥原忠吉 | |
第29回 1975年(昭和50年) | 渡口雅春③ | |
第28回 1974年(昭和49年) | 渡口雅春 | |
第27回 1973年(昭和48年) | 渡口雅春 |
※お名前や成績、所属などで間違いがある場合はお問い合わせフォームよりお知らせください。