年次 | 優勝 | 全国大会 |
---|---|---|
第37回 2024年(令和6年)4月7日 | 桑江裕丈② | ベスト16 |
第36回 2023年(令和5年)4月9日 | 知花賢 | ベスト8 |
第35回 2022年(令和4年)4月10日 | 禰保拓也⑧ | ベスト16 |
第34回 2021年(令和3年) | 中止 | |
第33回 2020年(令和2年) | 中止 | |
第32回 2019年(令和元年)4月7日 | 禰保拓也 | |
第31回 2018年(平成30年) | 禰保拓也 | 予選通過 |
第30回 2017年(平成29年) | 禰保拓也 | 予選通過 |
第29回 2016年(平成28年) | 安里光太郎③ | |
第28回 2015年(平成27年) | 城間春樹② | ベスト4 |
第27回 2014年(平成26年) | 安里光太郎 | |
第26回 2013年(平成25年) | 安里光太郎 | |
第25回 2012年(平成24年) | 禰保拓也 | |
第24回 2011年(平成23年) | 禰保拓也 | 予選通過 |
第23回 2010年(平成22年)5月9日 | 桑江裕丈 | |
第22回 2009年(平成21年) | 禰保拓也 | 予選通過 |
第21回 2008年(平成20年) | 禰保拓也 | 予選通過 |
第20回 2007年(平成19年) | 城間春樹 | 予選通過 |
第19回 2006年(平成18年) | 吉永稔③ | |
第18回 2005年(平成17年) | 吉永稔 | 予選通過 |
第17回 2004年(平成16年) | 志良堂敦 | |
第16回 2003年(平成15年) | 吉永稔 | 予選通過 |
第15回 2002年(平成14年) | 権藤敏夫 | 予選通過 |
第14回 2001年(平成13年) | 早田尚貴 | |
第13回 2000年(平成12年) | 伊舎堂寿彦 | |
第12回 1999年(平成11年) | 普久原安③ | |
第11回 1998年(平成10年) | 山入端勝 | |
第10回 1997年(平成9年)5月18日 | 普久原安 | |
第9回 1996年(平成8年) | 大城克友 | |
第8回 1995年(平成7年) | 江川治彦② | |
第7回 1994年(平成6年) | 奥原忠吉③ | |
第6回 1993年(平成5年) | 奥原忠吉 | 予選通過 |
第5回 1992年(平成4年) | 奥原忠吉 | 予選通過 |
第4回 1991年(平成3年) | 普久原安 | |
第3回 1990年(平成2年) | 江川治彦 | |
第2回 1989年(平成元年) | 多和田真友 | |
第1回 1988年(昭和63年) | 上原善史 |
※お名前や成績、所属などで間違いがある場合はお問い合わせフォームよりお知らせください。