開催月日 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
第21回 2022年5月15日 | 高学年の部 | 具志堅桐弥 | 比嘉奏登 | 翁長亮帆、国吉叶宰 | |
低学年の部 | 小橋川大翔 | 川本健翔 | 上里武蔵、橘昴輝 | ||
第20回 2021年11月7日 | 高学年の部 | 渡慶次勇太 | 中尾奏仁 | 久場惇稀、國吉叶宰 | |
低学年の部 | 小橋川大翔 | 具志堅桐弥 | 伊野波盛矢、當銘浬 | ||
第19回 新型コロナで中止 | |||||
第18回 2019年5月20日 | 高学年の部 | 辺土名朝陽 | 兼城昌瑛 | 浜川寛人 | 比嘉純大 |
低学年の部 | 久田友秀 | 翁長亮帆 | 比嘉奏登 | 新崎栄斗 | |
第17回 2018年5月8日 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第16回 2017年 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第15回 2016年5月8日 | 高学年の部 | 小林恕掌 | 宮城和人 | 伊禮匡史 | 亀井匠磨 |
低学年の部 | 兼城昌瑛 | 辺土名朝陽 | 小林世空 | 新崎滝依 | |
第14回 2015年5月17日 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第13回 2014年5月11日 | 高学年の部 | 新崎良斗 | 渡口良渚 | 伊禮匡史 | 藤田晃康 |
低学年の部 | 小林恕掌 | 岡留蓮太郎 | 山田怜音 | ||
第12回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第11回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第10回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第9回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第8回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第7回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第6回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第5回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第4回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第3回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第2回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 | |||||
第1回 | 高学年の部 | ||||
低学年の部 |
※お名前や成績、所属などで間違いがある場合はお問い合わせフォームよりお知らせください。