年次 | 部門 | 優勝者名 | 全国大会 |
---|---|---|---|
第23回 2024年5月12日 | 高学年の部 | 具志堅桐弥(古蔵小6年) | |
低学年の部 | 川本健翔(松川小3年) | ||
第22回 2023年5月7日 | 高学年の部 | 具志堅桐弥(古蔵小5年) | |
低学年の部 | 上里武蔵(宜野湾小3年) | ||
第21回 2022年5月15日 | 高学年の部 | 具志堅桐弥(古蔵小4年) | |
低学年の部 | 小橋川大翔(琉大附属小3年) | ||
第20回 2021年11月7日 | 高学年の部 | 渡慶次勇太(長田小6年) | |
低学年の部 | 小橋川大翔(琉大附属小2年) | ||
第19回 新型コロナで中止 | |||
第18回 2019年5月20日 | 高学年の部 | 邊土名朝陽 | |
低学年の部 | 久田友秀 | ||
第17回 2018年5月27日 | 高学年の部 | 兼城昌瑛 | 3位 |
低学年の部 | 濱崎幸太朗 | ||
第16回 2017年 | 高学年の部 | 清水知己 | ベスト8 |
低学年の部 | 兼城昌瑛 | ベスト8 | |
第15回 2016年5月8日 | 高学年の部 | 小林恕掌(長田小5年) | |
低学年の部 | 兼城昌瑛(与儀小2年) | ||
第14回 2015年5月17日 | 高学年の部 | 平林良太(琉大附属小6年) | |
低学年の部 | 兼城昌瑛(与儀小1年) | ||
第13回 2014年5月11日 | 高学年の部 | 新崎良斗 | |
低学年の部 | 小林恕掌 | ||
第12回 2013年6月9日 | 高学年の部 | 新崎良斗(長田小4年) | |
低学年の部 | 宮城和人(大謝名小3年) | ||
第11回 2012年6月10日 | 高学年の部 | 東風平真(石嶺小6年) | |
低学年の部 | 新崎良斗(長田小3年) | ||
第10回 | 高学年の部 | 篠原俊輔 | |
低学年の部 | 新崎良斗 | ||
第9回 | 高学年の部 | 上地諒汰 | |
低学年の部 | 秦悠悟 | ||
第8回 2009年5月10日 | 高学年の部 | 与那嶺明 | |
低学年の部 | 秦悠悟 | ||
第7回 | 高学年の部 | 与那嶺明 | |
低学年の部 | 城間大幹 | ||
第6回 | 高学年の部 | 原戸鉄平 | |
低学年の部 | 崎浜大聖 | ||
第5回 | 高学年の部 | 與儀篤 | |
低学年の部 | |||
第4回 | 高学年の部 | 與久田享史 | |
低学年の部 |
※お名前や成績、所属などで間違いがある場合はお問い合わせフォームよりお知らせください。