年次 | 優勝(A組優勝) | 準優勝(B組優勝) | 本戦 |
---|---|---|---|
第47回 2024年3月17日 | 知花賢 | 日高俊州 | |
第46回 2023年3月26日 | 桑江裕丈⑤ | 亀井匠磨 | ベスト8桑江裕丈 ベスト16亀井匠磨 |
第45回 2022年3月27日 | 禰保拓也⑦ | 桑江裕丈 | ベスト4禰保拓也 |
第44回 2021年(令和3年) | 中止 | ||
第43回 2020年(令和2年) | 中止 | ||
第42回 2019年3月24日 | 嶋田裕介 | 兼城昌瑛② | ベスト4嶋田裕介 |
第41回 2018年3月25日 | 禰保拓也 | 兼城昌瑛 | |
第40回 2017年3月26日 | 禰保拓也 | 嶋田裕介 | ベスト4嶋田裕介 ベスト8禰保拓也 |
第39回 2016年3月20日 | 禰保拓也 | 喜久川聖弥 | ベスト4城間春樹 |
第38回 2015年3月22日 | 禰保拓也 | 安里光太郎② | 優勝城間春樹 3位禰保拓也 |
第37回 2014年3月16日 | 城間春樹④ | 與儀祐紀 | 優勝城間春樹 |
第36回 2013年3月17日 | 禰保拓也 | 安里光太郎 | |
第35回 2012年3月18日 | 桑江裕丈 | 権藤敏夫⑨ | ベスト4桑江裕丈 |
第34回 2011年3月27日 | 中村正明 | 小野浩史② | |
第33回 2010年3月21日 | 普久原安⑨ | 小野浩史 | |
第32回 2009年3月15日 | 禰保拓也 | 知名大樹 | |
第31回 2008年3月16日 | 禰保拓也 | 権藤敏夫⑥ | |
第30回 2007年3月25日 | 禰保拓也 | 城間春樹 | |
第29回 2006年3月12日 | 権藤敏夫 | 普久原安 | ベスト8権藤敏夫 |
第28回 2005年3月27日 | 吉永稔④ | 米谷秀彦 | 3位吉永稔 |
第27回 2004年3月14日 | 吉永稔 | 志良堂敦 | |
第26回 2003年3月23日 | 安里光太郎 | 桑江裕丈 | |
第25回 2002年3月17日 | 権藤敏夫 | 普久原安 | 3位普久原安 |
第24回 2001年4月15日 | 権藤敏夫 | 高江洲悟 | |
第23回 2000年4月9日 | 吉永稔 | 伊舎堂寿彦 | 優勝吉永稔 |
第22回 1999年4月18日 | 桑江裕丈 | 吉永稔 | 3位権藤敏夫 |
第21回 1998年4月5日 | 大城克友④ | 権藤敏夫 | 準優勝大城克友 |
第20回 1997年3月30日 | 禰保拓也 | 大城克友 | |
第19回 1996年3月26日 | 伊舎堂義 | 大城康浩 | |
第18回 1995年3月26日 | 普久原安 | 江川治彦③ | 準優勝普久原安 3位江川治彦 |
第17回 1994年4月3日 | 江川治彦 | 大城克友 | |
第16回 1993年(平成5年) | 普久原安 | 大城克友 | ベスト8木下敏彦 ベスト8大城克友 |
第15回 1992年4月19日 | 木下敏彦 | 佐藤政明 | 優勝木下敏彦 |
第14回 1991年4月21日 | 前川年和 | 福井孝幸 | 3位普久原安 |
第13回 1990年4月22日 | 普久原安 | 江川治彦 | 3位江川治彦 |
第12回 1989年(平成元年) | 普久原安 | 赤嶺光雄 | |
第11回 1988年4月17日 | 多和田真友 | 米須淳 | |
第10回 1987年4月12日 | 石垣長武 | 権藤敏夫 | ベスト4石垣長武 |
第9回 1986年4月21日 | 与那覇廣正 | 権藤敏夫 | |
第8回 1985年4月21日 | 石嶺行雄 | 普久原安 | |
第7回 1984年4月29日 | 宮里正良② | 吉晋一郎 | |
第6回 1983年4月29日 | 宮里正良 | ||
第5回 1982年3月7日 | 酒井利郎 | 金城三千雄 | ベスト8酒井利郎 |
※お名前や成績、所属などで間違いがある場合はお問い合わせフォームよりお知らせください。