年次 | 優勝 | 準優勝 | 本戦 |
---|---|---|---|
第46回 2023年(令和5年) | |||
第45回 2022年(令和4年)3月27日 | 禰保拓也 | 桑江裕丈 | ベスト4禰保拓也 |
第44回 2021年(平成33年) | 中止 | ||
第43回 2020年(平成32年) | 中止 | ||
第42回 2019年(平成31年)3月 | 嶋田裕介 | 兼城昌瑛 | |
第41回 2018年(平成30年) | 禰保拓也 | 兼城昌瑛 | |
第40回 2017年(平成29年)3月26日 | 禰保拓也 | 嶋田裕介 | |
第39回 2016年(平成28年)3月20日 | 禰保拓也 | 喜久川聖弥 | |
第38回 2015年(平成27年) | 城間春樹 | 禰保拓也 | 優勝城間春樹 3位禰保拓也 |
第37回 2014年(平成26年)3月16日 | 城間春樹 | 與儀祐紀 | 優勝城間春樹 |
第36回 2013年(平成25年) | 安里光太郎② | 禰保拓也④ | |
第35回 2012年(平成24年) | 桑江裕丈③ | 権藤敏夫⑦ | |
第34回 2011年(平成23年) | 中村正明 | 小野浩史② | |
第33回 2010年(平成22年) | 普久原安⑩ | 小野浩史 | |
第32回 2009年(平成21年) | 禰保拓也③ | 知名大樹 | |
第31回 2008年(平成20年) | 禰保拓也② | 権藤敏夫⑥ | |
第30回 2007年(平成19年) | 普久原安⑨ | 桑江裕丈② | |
第29回 2006年(平成18年) | 普久原安⑧ | 権藤敏夫⑤ | |
第28回 2005年(平成17年) | 吉永稔④ | 米谷秀彦 | 3位吉永稔 |
第27回 2004年(平成16年) | 吉永稔③ | 志良堂敦 | |
第26回 2003年(平成15年) | 桑江裕丈 | 安里光太郎 | |
第25回 2002年(平成14年) | 普久原安⑦ | 権藤敏夫④ | 3位普久原安 |
第24回 2001年(平成13年) | 吉永稔② | 大岩駿介 | |
第23回 2000年(平成12年) | 桑江裕丈 | 吉永稔 | |
第22回 1999年(平成11年) | 権藤敏夫③ | 国吉真二郎 | 3位権藤敏夫 |
第21回 1998年(平成10年) | 権藤敏夫② | 大城克友④ | 準優勝大城克友 |
第20回 1997年(平成9年) | 禰保拓也 | 大城克友③ | |
第19回 1996年(平成8年) | 伊舎堂寿彦 | 大城克友② | |
第18回 1995年(平成7年) | 普久原安⑥ | 江川治彦③ | 3位普久原安、江川治彦 |
第17回 1994年(平成6年) | 江川治彦② | 大城克友 | |
第16回 1993年(平成5年) | 木下敏彦 | 普久原安⑤ | |
第15回 1992年(平成4年) | 宮里正良 | 木下敏彦 | 優勝木下敏彦 |
第14回 1991年(平成3年) | 普久原安④ | 福井孝幸 | 3位普久原安 |
第13回 1990年(平成2年) | 普久原安③ | 江川治彦 | 3位江川治彦 |
第12回 1989年(平成元年) | 普久原安② | 赤嶺光雄 | |
第11回 1988年(昭和63年) | 米須淳 | 多和田真友 | |
第10回 1987年(昭和62年) | 石垣長武 | 権藤敏夫 | 3位石垣長武 |
第9回 1986年(昭和61年) | |||
第8回 1985年(昭和60年) | 普久原安 | 石嶺行雄 | |
第7回 1984年(昭和59年) | 宮里正良② | 吉晋一郎 | |
第6回 1983年(昭和58年) | 宮里正良 | ||
第5回 1982年(昭和57年) | 酒井利三郎 | 金城三千雄 |
※お名前や成績、所属などで間違いがある場合はお問い合わせフォームよりお知らせください。