年次 | 小学校 優勝 | 小学校 準優勝 | 中学校 優勝 | 中学校 準優勝 |
第10回 2014年 | 長田小A | 金城小 | 鏡原中 | 昭和薬科大附属中A |
第11回 2015年 | ||||
第12回 2016年 | 長田小A | 西原東小 | 宜野湾中C | 那覇中 |
第13回 2017年 | 当山小A | 沖縄カトリックA | 宜野湾中B | 那覇中 |
第14回 2018年 | カトリック小A | 嘉数小A | 宜野湾中C | 那覇中 |
第15回 2019年 | 琉大附属小A | 沖縄カトリック小A | 昭和薬科大附属中B | 浦西中A |
第16回 2020年 | 中止 | |||
第17回 2021年 | 中止 | |||
第18回 2022年 | 長田小 | 宜野湾小 | 嘉数中 | 宜野湾中 |
※お名前や成績、所属などで間違いがある場合はお問い合わせフォームよりお知らせください。