年次 | 優勝 | 準優勝 | 西日本大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|
第49回 2024年1月28日 | 具志堅桐弥 | 山本晄太郎 | ||
第48回 2023年1月29日 | 田中陽悠 | 翁長亮帆 | ||
第47回 2022年2月27日 | 翁長亮帆 | 具志堅桐弥 | ||
第46回 2021年3月14日 | 平石想 | 比嘉慶太 | ||
第45回 2020年2月9日 | 兼城昌瑛 | 沖津拓真 | ||
第44回 2019年2月17日 | 兼城昌瑛 | 邊土名朝陽 | 予選通過 | |
第43回 2018年2月11日 | 清水知己 | 邊土名朝陽 | ||
第42回 2017年 | 邊土名朝陽 | 兼城昌瑛 | ||
第41回 2016年 | 宮城和人 | 兼城昌瑛 | ||
第40回 2015年 | 新崎良斗 | |||
第39回 2014年 | 渡口良渚 | 平林良太 | ||
第38回 2013年 | 安里駿甫 | |||
第37回 2012年 | 新崎良斗 | |||
第36回 2011年 | 北山龍誠 | |||
第35回 2010年 | 幸喜優人 | |||
第34回 2009年 | 城間永世 | |||
第33回 2008年 | 崎浜大聖 | |||
第32回 2007年 | 原戸鉄平 | |||
第31回 2006年 | 小野浩史 | |||
第30回 2005年 | 與久田享史 | 予選通過 | ||
第29回 2004年 | 與久田享史 | |||
第28回 2003年 | 比嘉龍之介 | |||
第27回 2002年 | 比嘉龍之介 |
※お名前や成績、所属などで間違いがある場合はお問い合わせフォームよりお知らせください。